nba的电子竞技企业家有哪些
| 人物 | NBA身份 | 主要电竞投资 |
| :--
| 沙奎尔·奥尼尔 (Shaquille O'Neal) | 退役球星 | NRG Esports (2016年投资) |
| 迈克尔·乔丹 (Michael Jordan) | 退役球星 | aXiomatic Gaming -> Team Liquid (2018年投资) |
| 魔术师约翰逊 (Magic Johnson) | 退役球星 | aXiomatic Gaming -> Team Liquid |
| 斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) | 现役球星 | TSM (牵头3700万美元投资组) |
| 凯文·杜兰特 (Kevin Durant) | 现役球星 | Vision Esports (2018年, 3800万美元) 、Andbox (2021年) |
db真人旗舰官方| 何猷君 (Mario Ho) | NBA凯尔特人队共同所有者 | V5电竞俱乐部(eStar Gaming)、Ninjas in Pyjamas (NIP),组建星竞威武集团 |
投资特点与趋势
从这些投资案例中,可以看出一些有趣的特点和趋势:
NBA与电竞的跨界融合已成为一股显著的潮流。这些投资不仅是财务上的考量,也常常源于个人兴趣,同时为双方领域都带来了新的活力和可能性。

希望以上信息能满足你的好奇心。你是否对其中某一位人物的投资故事或者某家电竞俱乐部的详情特别感兴趣呢?





